Woche vom 24.05.2025 - 30.05.2025
Ausgewählte Beiträge einzeln in unserer Mediathek ansehen
MEgional - Nachrichten und Infos aus dem Erzgebirge und Mittelsachsen Mo-Fr | 18:30, 19:30, 21:30, 22:30, 23:30, 01:30, 02:30, 03:30 Uhr | |||||||
Glück Auf! kompakt | 6:00, 8:00, 13:00, 14:00, 20:00, 22:00, 01:00 Uhr | |||||||
Knobivital | 8:15, 13:15, 14:15 Uhr | |||||||
Bei uns im Erzgebirge – Extra | wochenends und feiertags 18:30 und 19:30 Uhr | |||||||
mit folgenden Themen: | ||||||||
EnduroChallenge in Lichtenberg | 18:30 | 19:30 | ||||||
CrashCar Rennen in Seiffen | 18:48 | 19:48 | ||||||
weiteres Programm | 19:00 | 20:00 | ||||||
Bei uns im Erzgebirge – historisch | Täglich 13:30, 14:30, 16:30 und 23:00 Uhr | |||||||
mit folgenden Themen: | ||||||||
1995: Galerie im Amt | 13:30 | 14:30 | 16:30 | 23:00 | ||||
2005: FCE spielte in Marienberg | 13:37 | 14:37 | 16:37 | 23:07 | ||||
2005: Kurparkfest in Warmbad | 13:44 | 14:44 | 16:44 | 23:14 | ||||
2015: Bierwanderung in Freiberg | 13:47 | 14:47 | 16:47 | 23:17 | ||||
weiteres Programm | 14:00 | 15:00 | 17:00 | 23:30 | ||||
Bei uns im Erzgebirge | 08:30, 10:00, 11:30, 15:00, 17:00 und 20:15 Uhr | |||||||
wochenends zusätzlich | 01:30, 03:30, 18:30, 21:30 und 23:30 Uhr | |||||||
CrashCar Rennen in Seiffen | 08:30 | 10:00 | 11:30 | 15:00 | 17:00 | 20:00 | 21:30 | 23:30 |
EnduroChallenge in Lichtenberg | 08:43 | 10:13 | 11:43 | 15:13 | 17:13 | 20:13 | 21:43 | 23:43 |
Feuerwehrverband tagte in Thum | 09:01 | 10:31 | 12:01 | 15:31 | 17:31 | 20:31 | 22:01 | 00:01 |
Tag der offenen Tür in der Kläranlage Olbernhau | 09:10 | 10:40 | 12:10 | 15:40 | 17:40 | 20:40 | 22:10 | 00:10 |
SteamPunks stellen am Dreibrüder-Schacht aus | 09:16 | 10:46 | 12:16 | 15:46 | 17:46 | 20:46 | 22:16 | 00:16 |
1995: Galerie im Amt | 09:29 | 10:59 | 12:29 | 15:59 | 17:59 | 20:59 | 22:29 | 00:29 |
2005: FCE spielte in Marienberg | 09:35 | 11:05 | 12:35 | 16:05 | 18:05 | 21:05 | 22:35 | 00:35 |
2005: Kurparkfest in Warmbad | 09:39 | 11:09 | 12:39 | 16:09 | 18:09 | 21:09 | 22:39 | 00:39 |
2015: Bierwanderung in Freiberg | 09:41 | 11:11 | 12:41 | 16:11 | 18:11 | 21:11 | 22:41 | 00:41 |
weiteres Programm | 09:47 | 11:17 | 12:47 | 16:17 | 18:17 | 21:17 | 22:47 | 00:47 |
Woche vom 17.05.2025 - 23.05.2025
Ausgewählte Beiträge einzeln in unserer Mediathek ansehen
MEgional - Nachrichten und Infos aus dem Erzgebirge und Mittelsachsen Mo-Fr | 18:30, 19:30, 21:30, 22:30, 23:30, 01:30, 02:30, 03:30 Uhr | |||||||
Glück Auf! kompakt | 6:00, 8:00, 13:00, 14:00, 20:00, 22:00, 01:00 Uhr | |||||||
Knobivital | 8:15, 13:15, 14:15 Uhr | |||||||
Bei uns im Erzgebirge – Extra | wochenends und feiertags 18:30 und 19:30 Uhr | |||||||
mit folgenden Themen: | ||||||||
Blühwiese in Marienberg angelegt | 18:30 | 19:30 | ||||||
Neue Aufzüge in Zschopau | 18:41 | 19:41 | ||||||
Woche der pflegenden Angehörigen | 18:45 | 19:45 | ||||||
Schallplatten aus Ehrenfriedersdorf?! | 18:54 | 19:54 | ||||||
weiteres Programm | 19:00 | 20:00 | ||||||
Bei uns im Erzgebirge – historisch | Täglich 13:30, 14:30, 16:30 und 23:00 Uhr | |||||||
mit folgenden Themen: | ||||||||
2000: 125 Jahre Flöhatalbahn in Reitzenhain | 13:30 | 14:30 | 16:30 | 23:00 | ||||
2015: Bierwanderung in Freiberg | 13:46 | 14:46 | 16:46 | 23:16 | ||||
Brücke nach Brandau | 13:54 | 14:54 | 16:54 | 23:24 | ||||
weiteres Programm | 14:00 | 15:00 | 17:00 | 23:30 | ||||
Bei uns im Erzgebirge | 08:30, 10:00, 11:30, 15:00, 17:00 und 20:15 Uhr | |||||||
wochenends zusätzlich | 01:30, 03:30, 18:30, 21:30 und 23:30 Uhr | |||||||
Neue Aufzüge in Zschopau | 08:30 | 10:00 | 11:30 | 15:00 | 17:00 | 20:15 | 21:30 | 23:30 |
Blühwiese in Marienberg angelegt | 08:36 | 10:06 | 11:36 | 15:06 | 17:06 | 20:21 | 21:36 | 23:36 |
Woche der pflegenden Angehörigen | 08:47 | 10:17 | 11:47 | 15:17 | 17:17 | 20:32 | 21:47 | 23:47 |
Brücke nach Brandau | 08:53 | 10:23 | 11:53 | 15:23 | 17:23 | 20:38 | 21:53 | 23:53 |
2000: 125 Jahre Flöhatalbahn in Reitzenhain | 09:00 | 10:30 | 12:00 | 15:30 | 17:30 | 20:45 | 22:00 | 00:00 |
Schallplatten aus Ehrenfriedersdorf?! | 09:18 | 10:48 | 12:18 | 15:48 | 17:48 | 21:03 | 22:18 | 00:18 |
Ostrock-Abend zu 75 Jahre Musikkorps Olbernhau | 09:25 | 10:55 | 12:25 | 15:55 | 17:55 | 21:10 | 22:25 | 00:25 |
weiteres Programm | 09:43 | 11:13 | 12:43 | 16:13 | 18:13 | 21:28 | 22:43 | 00:43 |